DOLAR 48,65500,06%
EURO 56,23680,09%
ALTIN 6.786,601,08
BITCOIN 3685764-1,43%
Van
19°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.209 s Değişim: -4.92% -683,57 Adet:   4.527 Mio.Lot Hacim:   51.524 Mio.TL
EN YÜKSEK 13877
EN DÜŞÜK 13,209
Açılış: 13.868 Dünkü Kapanış: 13.892

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,38 -3,16 10:47:06
  • AKBNK 66,35 -4,60 10:40:26
  • AKSA 10,52 -3,66 10:47:22
  • AKSEN 71,00 -4,63 10:40:04
  • ALARK 104,00 -4,59 10:46:28
  • ALTNY 15,54 -6,50 10:47:26
  • ANSGR 25,96 -3,06 10:44:51
  • ARCLK 87,05 -4,55 10:46:45
  • ASELS 361,25 -4,18 10:47:27
  • ASTOR 251,25 -7,71 10:47:22
  • BALSU 7,58 -6,54 10:47:24
  • BERA 12,70 -3,79 10:47:18
  • BIMAS 405,25 -1,94 10:47:24
  • BRSAN 615,00 -5,02 10:47:25
  • BRYAT 1.597,00 -3,85 10:47:24
  • BSOKE 17,43 -8,26 10:47:18
  • BTCIM 3,23 -7,71 10:47:20
  • CANTE 1,33 4,72 10:47:27
  • CCOLA 77,25 -0,96 10:46:23
  • CIMSA 41,60 -3,30 10:40:06
  • CVKMD 13,27 -6,55 10:47:25
  • CWENE 27,46 -4,98 10:36:33
  • DAPGM 6,99 -8,03 10:47:00
  • DOAS 156,60 -2,31 10:47:24
  • DOHOL 20,36 -4,59 10:47:26
  • DSTKF 2.448,00 -10,00 10:45:47
  • ECILC 64,15 -4,33 10:42:47
  • EFOR 19,07 -4,60 10:35:44
  • EKGYO 18,83 -4,90 10:41:46
  • ENERY 12,51 -1,50 10:47:22
  • ENJSA 107,70 -4,52 10:47:24
  • ENKAI 82,85 -3,44 10:47:25
  • EREGL 36,46 -4,70 10:42:56
  • ESEN 3,24 -3,28 10:44:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 62,95 -9,94 10:47:22
  • EUREN 3,60 -4,00 10:47:17
  • FENER 2,63 -3,31 10:35:29
  • FROTO 76,15 -2,87 10:47:22
  • GARAN 122,10 -4,46 10:42:38
  • GENIL 10,58 -4,68 10:40:38
  • GESAN 53,40 -9,95 10:46:09
  • GLRMK 157,70 -3,96 10:39:50
  • GRSEL 285,00 -2,73 10:42:46
  • GRTHO 202,60 -8,03 10:47:05
  • GSRAY 0,96 -4,00 10:47:27
  • GUBRF 415,00 -9,98 10:44:33
  • HALKB 44,56 -3,30 10:47:25
  • HEKTS 2,49 -6,74 10:47:27
  • IEYHO 207,00 -10,00 10:43:18
  • ISCTR 12,73 -4,72 10:41:29
  • ISMEN 32,60 -2,86 10:47:22
  • IZENR 6,14 -6,97 10:47:21
  • KCHOL 208,80 -4,57 10:40:33
  • KLRHO 52,95 -3,99 10:47:19
  • KRDMD 41,34 -6,05 10:47:26
  • KTLEV 27,46 -9,97 10:47:08
  • KUYAS 62,70 -9,98 10:44:15
  • MAGEN 32,18 -4,05 10:47:22
  • MAVI 34,16 -4,95 10:39:51
  • MGROS 502,50 -2,05 10:47:23
  • MIATK 31,22 -9,98 10:46:27
  • MPARK 416,75 -2,46 10:47:25
  • OBAMS 4,96 -4,43 10:46:51
  • ODAS 6,68 -4,43 10:47:27
  • ODINE 570,50 -9,94 10:35:51
  • OTKAR 297,00 -2,30 10:46:07
  • OYAKC 20,00 -4,58 10:47:23
  • PAHOL 1,25 -3,10 10:36:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 68,40 -9,94 10:43:02
  • PATEK 22,66 -9,94 10:47:27
  • PETKM 20,42 -9,96 10:47:24
  • PGSUS 144,80 -3,47 10:47:25
  • PSGYO 2,59 -9,76 10:47:07
  • QUAGR 2,73 -3,53 10:42:18
  • RALYH 252,50 -4,72 10:42:22
  • REEDR 5,17 -3,36 10:47:22
  • SAHOL 86,15 -4,60 10:44:31
  • SARKY 21,34 -4,56 10:43:26
  • SASA 2,52 -10,00 10:47:24
  • SISE 40,38 -4,76 10:40:14
  • SKBNK 6,16 -2,53 10:46:47
  • SOKM 56,55 -3,00 10:47:19
  • TAVHL 247,40 -2,89 10:47:25
  • TCELL 94,65 -4,78 10:35:52
  • THYAO 276,50 -3,07 10:47:26
  • TKFEN 215,10 -6,48 10:47:23
  • TOASO 271,75 -4,40 10:47:06
  • TRALT 48,48 -3,90 10:35:41
  • TRENJ 99,45 -4,01 10:46:28
  • TRMET 126,40 -4,31 10:42:42
  • TSKB 10,77 -4,10 10:41:43
  • TTKOM 52,30 -4,65 10:44:10
  • TUKAS 1,93 -3,50 10:47:08
  • TUPRS 400,00 -3,03 10:47:22
  • TURSG 5,92 -2,31 10:47:20
  • ULKER 85,35 -4,26 10:47:18
  • VAKBN 31,94 -5,73 10:47:26
  • VESTL 24,70 -3,67 10:45:26
  • YKBNK 32,40 -6,57 10:47:26
  • ZOREN 2,45 -2,78 10:47:20

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.