DOLAR 49,99020,06%
EURO 55,9184-0,09%
ALTIN 6.291,63-0,76
BITCOIN 3867375-0,41%
Van
10°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.014 s Değişim: 0.48% 52,33 Adet:   2.938 Mio.Lot Hacim:   71.639 Mio.TL
EN YÜKSEK 11054
EN DÜŞÜK 10,843
Açılış: 10.921 Dünkü Kapanış: 10.962

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 98,10 6,05 15:50:55
  • KARCL 26,98 0,37 15:51:48
  • KAREL 4,43 4,48 15:51:35
  • KARSN 7,02 8,00 15:51:43
  • KARTN 121,00 5,31 15:51:01
  • KATMR 1,09 4,81 15:51:47
  • KAYSE 2,34 2,18 15:51:03
  • KBORU 9,12 3,99 15:51:46
  • KCAER 9,32 8,00 15:51:48
  • KCHOL 195,30 -0,20 15:51:40
  • KENT 253,00 -0,78 13:55:00
  • KERVN 5,68 -5,33 13:55:00
  • KFEIN 4,83 1,68 15:48:08
  • KGYO 7,13 1,86 15:50:18
  • KIMMR 10,26 5,56 15:51:08
  • KLGYO 3,51 1,74 15:39:04
  • KLKIM 18,22 1,56 15:48:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 16,62 2,21 15:50:12
  • KLNMA 6,70 3,72 13:55:00
  • KLRHO 9,24 5,72 15:51:40
  • KLSER 13,35 9,97 15:51:33
  • KLSYN 14,23 -1,18 15:40:44
  • KLYPV 48,08 0,17 15:51:46
  • KMPUR 11,19 3,52 15:50:27
  • KNFRT 6,59 5,44 15:51:30
  • KOCMT 2,34 3,54 15:51:04
  • KONKA 6,47 3,03 15:48:21
  • KONTR 2,21 9,95 13:55:00
  • KONYA 2.880,00 4,25 15:50:17
  • KOPOL 2,58 1,18 15:50:20
  • KORDS 2,41 1,69 15:51:43
  • KOTON 8,04 3,21 15:48:58
  • KPEKS 38,80 6,30 15:51:46
  • KRDMA 33,58 1,27 15:51:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 50,35 0,30 15:50:12
  • KRDMD 38,38 1,21 15:51:40
  • KRGYO 3,35 -2,05 15:51:32
  • KRONT 16,09 1,39 15:51:27
  • KRPLS 8,53 9,92 15:10:51
  • KRSTL 6,71 1,98 15:51:36
  • KRTEK 4,36 -1,58 15:50:52
  • KRVGD 2,08 1,46 15:50:43
  • KSTUR 1.439,00 -4,00 13:55:00
  • KTLEV 3,58 7,51 15:51:47
  • KTSKR 47,52 2,68 15:44:33
  • KUTPO 57,50 2,04 15:51:08
  • KUVVA 72,50 -0,34 15:49:14
  • KUYAS 8,85 -3,80 15:51:32
  • KZBGY 1,06 3,92 15:47:58
  • KZGYO 15,03 0,47 15:51:28