DOLAR 48,73030,06%
EURO 55,9035-0,12%
ALTIN 6.804,090,03
BITCOIN 37223921,07%
Van
23°

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.510 s Değişim: 2.95% 387,18 Adet:   16.484 Mio.Lot Hacim:   266.479 Mio.TL
EN YÜKSEK 13581
EN DÜŞÜK 12,913
Açılış: 12.949 Dünkü Kapanış: 13.123

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 125,00 -2,34 18:05:21
  • PAHOL 1,11 -5,93 18:09:47
  • PAMEL 60,00 -5,06 18:05:21
  • PAPIL 10,30 -7,54 18:08:01
  • PARSN 66,85 0,30 18:08:42
  • PASEU 61,60 -9,94 18:09:09
  • PATEK 20,52 -9,92 18:08:19
  • PCILT 30,74 4,77 18:08:20
  • PEKGY 9,48 -9,97 18:05:21
  • PENGD 8,46 -0,24 18:05:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 11,83 -3,74 18:05:21
  • PETKM 21,54 2,67 18:09:07
  • PETUN 11,20 1,36 18:08:01
  • PGSUS 150,20 3,44 18:09:48
  • PINSU 9,47 0,32 18:08:01
  • PKART 96,60 -2,42 18:05:21
  • PKENT 110,40 -3,58 18:05:21
  • PLTUR 17,83 -3,62 18:09:16
  • PNLSN 36,94 -0,59 18:09:35
  • PNSUT 10,73 0,28 18:05:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 20,38 -2,67 18:08:43
  • POLTK 3.810,00 -2,56 18:09:53
  • PRDGS 5,38 -9,88 18:05:21
  • PRKAB 29,22 -1,62 18:05:21
  • PRKME 17,06 -2,18 18:08:31
  • PRZMA 56,65 -9,94 18:05:21
  • PSDTC 114,10 -9,94 17:57:26
  • PSGYO 2,34 -9,65 18:08:01