DOLAR 49,96880,06%
EURO 56,10020,61%
ALTIN 6.263,720,66
BITCOIN 39017160,15%
Van
8°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.809 s Değişim: 0.46% 49,09 Adet:   2.318 Mio.Lot Hacim:   47.004 Mio.TL
EN YÜKSEK 10840
EN DÜŞÜK 10,626
Açılış: 10.765 Dünkü Kapanış: 10.760

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 12,50 0,00 12:43:51
  • SAHOL 81,20 0,12 12:44:16
  • SAMAT 2,99 -2,92 12:44:08
  • SANEL 29,96 -6,72 12:43:59
  • SANFM 3,14 -6,55 12:44:26
  • SANKO 20,98 2,44 12:41:41
  • SARAE 25,36 -6,21 12:44:29
  • SARKY 14,98 -0,20 12:44:11
  • SASA 1,46 0,69 12:44:25
  • SAYAS 28,54 -4,87 12:39:29
  • SDTTR 11,08 -3,65 12:44:00
  • SEGMN 10,80 -9,24 12:43:56
  • SEGYO 1,92 -4,48 12:36:17
  • SEKFK 2,35 -2,08 12:29:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 2,69 -9,73 12:31:39
  • SELEC 61,75 -2,83 12:44:24
  • SELVA 0,83 -3,49 12:41:17
  • SERNT 4,51 -4,45 12:41:53
  • SEYKM 2,35 -1,67 12:38:32
  • SILVR 1,33 4,72 12:30:06
  • SISE 32,46 1,31 12:44:17
  • SKBNK 2,91 1,04 12:43:15
  • SKTAS 1,02 -5,56 12:43:02
  • SKYLP 51,55 -9,96 12:40:59
  • SKYMD 10,23 4,82 12:44:12
  • SMART 9,40 -5,43 12:43:43
  • SMRTG 3,41 -4,75 12:44:04
  • SMRVA 3,91 -6,90 12:43:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 2,15 -2,27 12:39:37
  • SNICA 1,75 -1,13 12:41:43
  • SODSN 5,30 0,00 18:10:01
  • SOHOE 6,76 -2,17 12:42:51
  • SOKE 6,82 -0,15 12:38:27
  • SOKM 52,25 0,77 12:44:25
  • SONME 87,00 -5,28 12:38:45
  • SRVGY 1,68 -4,00 12:38:34
  • SSAAT 21,34 -3,53 12:44:05
  • SUMAS 159,00 0,00 18:10:01
  • SUNTK 14,02 -9,96 12:44:23
  • SURGY 13,97 -5,74 12:44:31
  • SUWEN 4,14 -3,50 12:38:35
  • SVGYO 1,58 -2,47 12:40:52