DOLAR 48,73030,06%
EURO 55,9035-0,12%
ALTIN 6.804,090,03
BITCOIN 37223921,07%
Van
23°

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.510 s Değişim: 2.95% 387,18 Adet:   16.484 Mio.Lot Hacim:   266.479 Mio.TL
EN YÜKSEK 13581
EN DÜŞÜK 12,913
Açılış: 12.949 Dünkü Kapanış: 13.123

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 231,50 2,03 18:08:01
  • TARKM 465,00 -5,58 18:09:56
  • TATEN 6,05 -9,97 18:09:53
  • TATGD 17,14 2,82 18:09:06
  • TAVHL 273,75 8,42 18:09:39
  • TBORG 132,70 5,23 18:09:59
  • TCELL 99,15 3,55 18:09:57
  • TCKRC 117,00 -0,09 18:09:40
  • TDGYO 16,60 -9,98 18:08:03
  • TEHOL 38,74 -9,99 18:09:58
  • TEKTU 5,97 -4,63 18:09:43
  • TERA 181,50 -9,97 18:09:59
  • TEZOL 8,15 -2,04 18:09:58
  • TGSAS 160,40 -9,99 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 289,25 5,95 18:09:36
  • TKFEN 258,00 9,93 18:05:19
  • TKNKA 126,90 -10,00 18:09:43
  • TKNSA 15,53 0,45 18:08:01
  • TLMAN 73,35 1,87 18:05:21
  • TMPOL 233,60 -9,98 18:05:21
  • TMSN 69,60 0,22 18:08:03
  • TNZTP 28,14 -2,97 18:09:57
  • TOASO 287,00 5,42 18:08:27
  • TRALT 49,56 4,69 18:09:47
  • TRCAS 47,14 -0,13 18:05:19
  • TRENJ 103,80 4,80 18:09:42
  • TRGYO 92,00 2,34 18:09:24
  • TRHOL 3.645,00 -10,00 18:05:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRILC 0,96 -3,03 18:09:47
  • TRMET 132,00 5,52 18:08:59
  • TSGYO 5,35 2,29 18:08:57
  • TSKB 11,22 7,37 18:09:43
  • TSPOR 0,92 -1,08 18:09:31
  • TTKOM 52,80 5,94 18:09:31
  • TTRAK 419,00 2,32 18:05:21
  • TUCLK 3,64 -5,21 18:09:47
  • TUKAS 1,90 -0,52 18:09:17
  • TUPRS 412,00 2,55 18:09:49
  • TUREX 5,30 -1,49 18:08:01
  • TURGG 27,20 -3,55 18:09:44
  • TURSG 6,00 0,33 18:09:20