DOLAR 49,96600,06%
EURO 56,16870,73%
ALTIN 6.273,470,81
BITCOIN 39076650,21%
Van
8°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 02.11.2026 22 Cemaziyelevvel 1448 05:55 07:17 12:46 15:40 18:06
  • 03.11.2026 23 Cemaziyelevvel 1448 05:56 07:18 12:46 15:39 18:05
  • 04.11.2026 24 Cemaziyelevvel 1448 05:57 07:19 12:46 15:38 18:04
  • 05.11.2026 25 Cemaziyelevvel 1448 05:58 07:20 12:46 15:38 18:03
  • 06.11.2026 26 Cemaziyelevvel 1448 05:59 07:21 12:46 15:37 18:02
  • 07.11.2026 27 Cemaziyelevvel 1448 06:00 07:22 12:47 15:36 18:01
  • 08.11.2026 28 Cemaziyelevvel 1448 06:00 07:23 12:47 15:35 18:00
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.