DOLAR 49,96600,06%
EURO 56,16870,73%
ALTIN 6.273,470,81
BITCOIN 39076650,21%
Van
8°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 02.11.2026 22 Cemaziyelevvel 1448 05:09 06:32 11:59 14:50 17:17
  • 03.11.2026 23 Cemaziyelevvel 1448 05:10 06:33 11:59 14:50 17:16
  • 04.11.2026 24 Cemaziyelevvel 1448 05:11 06:34 11:59 14:49 17:15
  • 05.11.2026 25 Cemaziyelevvel 1448 05:12 06:35 11:59 14:48 17:14
  • 06.11.2026 26 Cemaziyelevvel 1448 05:13 06:37 12:00 14:47 17:13
  • 07.11.2026 27 Cemaziyelevvel 1448 05:13 06:38 12:00 14:46 17:12
  • 08.11.2026 28 Cemaziyelevvel 1448 05:14 06:39 12:00 14:45 17:11
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.