DOLAR 49,96600,06%
EURO 56,16870,73%
ALTIN 6.273,470,81
BITCOIN 39076650,21%
Van
8°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 02.11.2026 22 Cemaziyelevvel 1448 06:07 07:28 12:59 15:54 18:20
  • 03.11.2026 23 Cemaziyelevvel 1448 06:08 07:29 12:59 15:53 18:19
  • 04.11.2026 24 Cemaziyelevvel 1448 06:09 07:30 12:59 15:52 18:18
  • 05.11.2026 25 Cemaziyelevvel 1448 06:10 07:31 12:59 15:51 18:17
  • 06.11.2026 26 Cemaziyelevvel 1448 06:11 07:32 12:59 15:50 18:16
  • 07.11.2026 27 Cemaziyelevvel 1448 06:12 07:33 12:59 15:50 18:15
  • 08.11.2026 28 Cemaziyelevvel 1448 06:13 07:34 12:59 15:49 18:14
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.