DOLAR 49,96740,06%
EURO 56,16690,73%
ALTIN 6.262,150,63
BITCOIN 39047940,11%
Van
8°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 02.11.2026 22 Cemaziyelevvel 1448 06:12 07:37 13:03 15:53 18:20
  • 03.11.2026 23 Cemaziyelevvel 1448 06:13 07:38 13:03 15:52 18:18
  • 04.11.2026 24 Cemaziyelevvel 1448 06:14 07:39 13:03 15:51 18:17
  • 05.11.2026 25 Cemaziyelevvel 1448 06:15 07:40 13:03 15:50 18:16
  • 06.11.2026 26 Cemaziyelevvel 1448 06:16 07:41 13:03 15:49 18:15
  • 07.11.2026 27 Cemaziyelevvel 1448 06:17 07:42 13:03 15:49 18:14
  • 08.11.2026 28 Cemaziyelevvel 1448 06:18 07:43 13:03 15:48 18:13
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.