DOLAR 49,96600,06%
EURO 56,16870,73%
ALTIN 6.273,470,81
BITCOIN 39076650,21%
Van
8°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 02.11.2026 22 Cemaziyelevvel 1448 05:56 07:22 12:46 15:34 18:01
  • 03.11.2026 23 Cemaziyelevvel 1448 05:57 07:23 12:46 15:33 18:00
  • 04.11.2026 24 Cemaziyelevvel 1448 05:58 07:24 12:46 15:32 17:58
  • 05.11.2026 25 Cemaziyelevvel 1448 05:59 07:25 12:46 15:31 17:57
  • 06.11.2026 26 Cemaziyelevvel 1448 06:00 07:26 12:46 15:30 17:56
  • 07.11.2026 27 Cemaziyelevvel 1448 06:01 07:27 12:46 15:29 17:55
  • 08.11.2026 28 Cemaziyelevvel 1448 06:02 07:29 12:46 15:29 17:54
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.